File: //proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 2392 136 9284 [ 110 91 79 41 41 19 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 676 125 1088 [ 90 33 30 22 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 16053 455 28 [ 387 359 323 269 197 121 34 14 2 0 0 0 0 0 ]
#3 : 11873 234 1025 [ 217 202 175 117 99 55 34 14 9 0 0 0 0 0 ]
#4 : 17540 262 64 [ 242 239 199 195 144 92 54 25 10 0 0 0 0 0 ]
#5 : 9775 141 1095 [ 123 112 105 90 66 58 32 14 6 0 0 0 0 0 ]
#6 : 15120 263 24 [ 218 197 181 177 97 50 38 23 15 0 0 0 0 0 ]
#7 : 9242 162 1546 [ 138 120 126 105 72 59 30 8 6 0 0 0 0 0 ]
#8 : 14220 252 20 [ 226 221 196 160 136 83 36 14 10 0 0 0 0 0 ]
#9 : 9661 135 1132 [ 131 119 113 105 74 67 31 13 4 0 0 0 0 0 ]
#10 : 6688 134 0 [ 110 101 90 98 81 49 27 5 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 7254 122 30 [ 110 106 91 89 76 51 31 8 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 5390 147 31 [ 138 126 102 86 72 46 16 2 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 5775 157 136 [ 125 107 125 87 75 37 9 8 1 0 0 0 0 0 ]
#14 : 8640 181 0 [ 160 144 124 108 97 59 19 11 3 0 0 0 0 0 ]
#15 : 10768 239 0 [ 206 191 179 155 110 54 24 13 6 0 0 0 0 0 ]
#16 : 3111 68 8480 [ 61 45 46 37 31 22 18 1 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 187 112 2974 [ 105 1 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 7604 371 9 [ 320 212 127 84 47 38 20 13 3 0 0 0 0 0 ]
#19 : 17105 597 112 [ 443 403 328 234 142 67 41 28 8 0 0 0 0 0 ]
#20 : 8227 204 45 [ 199 168 149 115 66 28 22 12 5 0 0 0 0 0 ]
#21 : 13645 245 30 [ 205 182 179 173 118 52 40 14 12 0 0 0 0 0 ]
#22 : 12710 189 89 [ 150 166 135 111 85 55 28 22 12 0 0 0 0 0 ]
#23 : 9491 164 58 [ 145 123 113 99 87 56 37 16 1 0 0 0 0 0 ]
#24 : 13953 209 58 [ 177 160 150 117 77 52 37 24 14 0 0 0 0 0 ]
#25 : 5996 177 1025 [ 170 159 119 109 84 38 15 3 1 0 0 0 0 0 ]
#26 : 7457 138 18 [ 117 118 102 81 68 55 24 5 4 0 0 0 0 0 ]
#27 : 7499 131 1026 [ 127 98 102 100 65 52 29 7 2 0 0 0 0 0 ]
#28 : 6474 102 56 [ 82 70 79 80 55 36 17 13 2 0 0 0 0 0 ]
#29 : 9865 150 22 [ 131 121 119 101 89 60 28 14 5 0 0 0 0 0 ]
#30 : 5432 146 16 [ 132 114 112 102 80 35 20 1 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 2600 194 448 [ 138 115 110 72 52 12 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 4453 100 11200 [ 65 46 56 53 34 29 22 6 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 339 132 22 [ 85 63 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 4645 540 479 [ 447 113 83 67 58 12 8 6 2 0 0 0 0 0 ]
#35 : 3037 338 2418 [ 269 140 78 58 29 15 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#36 : 3020 334 95 [ 270 101 53 42 9 8 7 5 2 0 0 0 0 0 ]
#37 : 5601 245 50 [ 207 123 85 47 41 32 17 9 2 0 0 0 0 0 ]
#38 : 7856 312 103 [ 230 185 122 94 62 35 21 14 3 0 0 0 0 0 ]
#39 : 3732 374 88 [ 326 145 77 61 23 15 7 4 2 0 0 0 0 0 ]
#40 : 3400 290 128 [ 206 133 104 132 61 13 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 9311 314 32 [ 205 151 157 172 95 33 16 7 9 0 0 0 0 0 ]
#42 : 5985 586 0 [ 449 266 75 120 62 26 16 3 2 0 0 0 0 0 ]
#43 : 6268 384 47 [ 290 231 137 157 72 28 8 1 4 0 0 0 0 0 ]
#44 : 7894 239 31 [ 190 138 97 94 51 23 26 12 6 0 0 0 0 0 ]
#45 : 7627 225 88 [ 185 139 107 76 43 26 16 8 10 0 0 0 0 0 ]
#46 : 7809 325 63 [ 255 187 135 168 113 51 19 3 1 0 0 0 0 0 ]
#47 : 2134 63 76 [ 62 22 17 17 14 4 7 4 2 0 0 0 0 0 ]
#48 : 109 3 8272 [ 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 1424 410 1072 [ 282 179 76 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 18649 2074 126 [ 2055 1587 1081 531 171 34 8 4 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 6120 300 35 [ 282 221 161 90 56 24 19 5 2 0 0 0 0 0 ]
#52 : 8139 249 35 [ 157 175 118 115 74 40 25 11 3 0 0 0 0 0 ]
#53 : 5049 149 12 [ 113 86 93 79 49 25 10 6 3 0 0 0 0 0 ]
#54 : 9933 376 0 [ 229 222 207 166 120 58 18 9 4 0 0 0 0 0 ]
#55 : 5272 480 88 [ 414 195 111 69 33 26 9 4 4 0 0 0 0 0 ]
#56 : 8524 251 0 [ 218 159 139 119 87 31 20 8 7 0 0 0 0 0 ]
#57 : 4479 270 32 [ 229 163 109 94 59 34 5 1 1 0 0 0 0 0 ]
#58 : 3449 169 16 [ 137 80 36 40 30 25 8 3 2 0 0 0 0 0 ]
#59 : 7405 425 214 [ 391 219 158 153 81 35 20 8 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 7205 214 16 [ 187 99 93 66 34 20 16 11 9 0 0 0 0 0 ]
#61 : 7749 300 20 [ 251 163 135 107 67 39 18 10 4 0 0 0 0 0 ]
#62 : 1748 122 248 [ 96 48 39 17 9 9 3 3 1 0 0 0 0 0 ]
#63 : 7186 504 0 [ 414 338 252 116 42 15 11 10 4 0 0 0 0 0 ]
#64 : 2724 128 8236 [ 110 65 31 29 21 18 11 2 1 0 0 0 0 0 ]
#65 : 1096 289 204 [ 216 162 133 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 797 281 404 [ 253 100 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 2157 672 88 [ 575 311 188 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 1847 345 292 [ 305 99 32 48 22 9 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 4244 739 194 [ 608 366 190 44 20 12 9 4 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 5511 612 39 [ 567 328 214 99 49 22 12 3 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 7170 478 110 [ 426 290 185 76 51 37 20 6 3 0 0 0 0 0 ]
#72 : 2050 279 82 [ 264 183 145 35 11 6 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 4080 374 0 [ 344 186 141 68 39 21 9 3 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 2497 298 34 [ 283 147 122 43 16 2 6 1 1 0 0 0 0 0 ]
#75 : 3555 370 0 [ 353 201 158 81 37 15 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 3805 378 24 [ 345 234 156 62 35 19 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 5381 227 110 [ 195 125 90 42 27 23 16 12 2 0 0 0 0 0 ]
#78 : 6052 186 55 [ 186 105 80 47 34 22 14 14 4 0 0 0 0 0 ]
#79 : 643 47 1047 [ 39 22 12 4 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 0 0 8303 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 69 28 1036 [ 17 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 13834 785 62 [ 674 418 403 249 141 84 29 7 4 0 0 0 0 0 ]
#83 : 25092 743 60 [ 634 523 399 267 164 91 47 31 28 0 0 0 0 0 ]
#84 : 16695 946 49 [ 659 604 471 412 157 47 30 17 6 0 0 0 0 0 ]
#85 : 10930 439 0 [ 340 279 222 223 148 64 18 8 3 0 0 0 0 0 ]
#86 : 7806 230 49 [ 202 154 128 118 67 33 24 9 4 0 0 0 0 0 ]
#87 : 8539 252 17 [ 211 150 85 109 72 19 23 12 8 0 0 0 0 0 ]
#88 : 10612 313 32 [ 288 236 173 163 83 42 15 15 9 0 0 0 0 0 ]
#89 : 9396 270 70 [ 264 190 134 111 66 42 17 12 9 0 0 0 0 0 ]
#90 : 5536 210 177 [ 188 162 132 102 52 31 13 4 2 0 0 0 0 0 ]
#91 : 4177 183 342 [ 145 112 94 87 43 22 9 2 2 0 0 0 0 0 ]
#92 : 5955 176 19 [ 161 131 89 61 37 24 12 12 4 0 0 0 0 0 ]
#93 : 9027 266 52 [ 253 185 149 106 55 36 27 15 5 0 0 0 0 0 ]
#94 : 9380 276 1 [ 264 228 153 118 60 36 22 18 5 0 0 0 0 0 ]
#95 : 6252 184 124 [ 152 136 103 71 43 18 14 9 6 0 0 0 0 0 ]
#96 : 6798 144 8345 [ 118 106 83 75 40 23 11 11 4 2 0 0 0 0 ]
#97 : 2467 426 166 [ 291 212 162 0 5 20 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 4286 296 38 [ 140 105 72 124 58 34 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 7132 369 616 [ 174 151 90 251 132 38 9 3 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 14707 437 151 [ 403 352 268 224 121 61 31 20 9 0 0 0 0 0 ]
#101 : 13894 409 42 [ 404 345 316 228 133 89 32 11 5 0 0 0 0 0 ]
#102 : 7437 219 1310 [ 197 170 111 111 52 24 12 11 7 0 0 0 0 0 ]
#103 : 4982 196 35 [ 182 158 111 89 56 24 10 4 2 0 0 0 0 0 ]
#104 : 9123 269 12 [ 241 193 170 157 108 59 18 10 2 0 0 0 0 0 ]
#105 : 7450 220 192 [ 206 162 138 118 75 38 19 10 2 0 0 0 0 0 ]
#106 : 6755 199 207 [ 163 160 118 127 71 24 19 7 3 0 0 0 0 0 ]
#107 : 4338 128 8081 [ 90 92 88 76 46 12 7 10 1 0 0 0 0 0 ]
#108 : 4978 147 34 [ 120 119 95 78 52 17 11 8 2 0 0 0 0 0 ]
#109 : 4151 123 48 [ 111 96 82 56 48 22 11 5 1 0 0 0 0 0 ]
#110 : 8875 260 22 [ 233 205 154 112 46 31 22 12 8 0 0 0 0 0 ]
#111 : 4733 140 116 [ 115 97 78 72 41 14 6 6 5 0 0 0 0 0 ]
#112 : 5257 155 8224 [ 141 116 95 83 48 20 6 8 2 1 0 0 0 0 ]
#113 : 216 187 2080 [ 188 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 352 171 130 [ 156 38 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 3685 271 543 [ 205 134 35 124 66 28 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 6469 207 20 [ 177 126 106 90 70 62 22 3 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 5032 149 202 [ 136 100 84 61 42 40 20 5 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 10273 303 23 [ 295 259 203 157 96 43 34 14 2 0 0 0 0 0 ]
#119 : 5069 150 151 [ 127 107 106 86 68 23 10 5 2 0 0 0 0 0 ]
#120 : 7451 220 53 [ 193 179 141 88 60 22 14 14 5 0 0 0 0 0 ]
#121 : 5463 152 19 [ 139 110 84 74 53 18 15 6 4 0 0 0 0 0 ]
#122 : 5974 131 48 [ 124 103 107 76 54 19 15 9 4 0 0 0 0 0 ]
#123 : 6505 139 58 [ 135 89 96 80 57 19 9 8 8 0 0 0 0 0 ]
#124 : 6630 142 352 [ 136 129 99 96 69 30 13 3 7 0 0 0 0 0 ]
#125 : 10414 222 1088 [ 170 178 144 110 83 42 28 15 8 0 0 0 0 0 ]
#126 : 7626 163 16 [ 142 126 114 109 67 35 22 10 4 0 0 0 0 0 ]
#127 : 3104 68 46 [ 62 59 49 33 20 13 7 2 4 0 0 0 0 0 ]
#128 : 4540 197 8266 [ 168 116 73 67 47 28 16 5 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 9959 2094 4 [ 1893 1093 628 221 68 12 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 12491 583 32 [ 515 368 272 225 124 63 32 10 4 0 0 0 0 0 ]
#131 : 10152 241 64 [ 220 176 145 105 80 61 25 20 3 0 0 0 0 0 ]
#132 : 9270 236 25 [ 210 190 164 149 81 63 23 8 4 0 0 0 0 0 ]
#133 : 7868 170 552 [ 168 144 115 79 55 42 26 7 6 0 0 0 0 0 ]
#134 : 13291 295 219 [ 295 214 170 92 63 41 30 20 17 0 0 0 0 0 ]
#135 : 5137 153 58 [ 129 110 111 93 71 33 14 2 1 0 0 0 0 0 ]
#136 : 8493 181 54 [ 161 150 132 120 67 37 35 12 2 0 0 0 0 0 ]
#137 : 6587 141 0 [ 121 97 104 80 70 36 14 12 2 0 0 0 0 0 ]
#138 : 12590 268 32 [ 266 234 204 182 127 76 36 10 6 0 0 0 0 0 ]
#139 : 8583 183 63 [ 149 161 150 103 92 37 23 12 4 0 0 0 0 0 ]
#140 : 4791 130 102 [ 71 80 66 85 58 14 13 5 3 0 0 0 0 0 ]
#141 : 3827 142 798 [ 85 85 81 88 51 12 13 4 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 4686 115 840 [ 116 89 94 86 52 26 12 5 1 0 0 0 0 0 ]
#143 : 3599 106 230 [ 87 80 86 70 53 28 9 1 0 0 0 0 0 0 ]
#144 : 8339 254 8226 [ 209 181 122 96 89 51 20 13 2 0 0 0 0 0 ]
#145 : 0 0 91 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 3228 134 8 [ 52 36 2 113 71 17 8 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 3303 224 1904 [ 117 89 46 151 61 10 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 504 68 8926 [ 54 45 48 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 12985 335 6430 [ 279 271 241 194 125 75 40 13 4 0 0 0 0 0 ]
#150 : 9228 197 101 [ 188 178 143 116 107 81 29 8 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 10447 223 16 [ 211 194 172 131 105 49 22 13 7 0 0 0 0 0 ]
#152 : 10600 226 105 [ 132 150 158 166 99 33 29 13 8 0 0 0 0 0 ]
#153 : 5147 110 2632 [ 85 79 80 63 49 29 19 7 1 0 0 0 0 0 ]
#154 : 5914 142 94 [ 124 123 106 96 70 43 21 4 0 0 0 0 0 0 ]
#155 : 5015 157 90 [ 139 134 126 109 66 28 14 3 0 0 0 0 0 0 ]
#156 : 3985 104 68 [ 99 81 71 66 48 31 12 3 0 0 0 0 0 0 ]
#157 : 7077 162 23 [ 155 145 128 99 77 50 23 8 0 0 0 0 0 0 ]
#158 : 12192 260 24 [ 250 205 177 131 89 37 26 21 11 0 0 0 0 0 ]
#159 : 7213 154 23 [ 145 134 114 85 64 43 19 10 3 0 0 0 0 0 ]
#160 : 8789 188 8262 [ 143 105 69 54 49 31 19 11 9 2 0 0 0 0 ]
#161 : 3314 678 40 [ 620 383 172 69 19 4 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 1014 327 64 [ 298 122 54 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 853 240 24 [ 209 100 29 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#164 : 4222 192 246 [ 156 131 101 71 65 38 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#165 : 2764 112 86 [ 92 98 49 33 24 11 10 3 1 0 0 0 0 0 ]
#166 : 11697 249 23 [ 247 221 166 131 115 65 40 20 1 0 0 0 0 0 ]
#167 : 9831 210 59 [ 193 175 140 105 65 28 19 17 10 0 0 0 0 0 ]
#168 : 8597 183 95 [ 159 143 142 104 84 33 26 13 4 0 0 0 0 0 ]
#169 : 14632 318 88 [ 300 226 182 146 117 76 30 15 15 0 0 0 0 0 ]
#170 : 15987 265 139 [ 239 190 184 143 125 89 43 28 9 0 0 0 0 0 ]
#171 : 11003 180 175 [ 163 148 120 96 107 73 38 16 3 0 0 0 0 0 ]
#172 : 14057 194 0 [ 169 160 166 133 90 67 41 24 10 0 0 0 0 0 ]
#173 : 8164 112 24 [ 96 92 87 78 64 54 25 6 7 0 0 0 0 0 ]
#174 : 7310 132 192 [ 114 78 82 81 69 61 25 9 1 0 0 0 0 0 ]
#175 : 7748 153 0 [ 158 123 114 99 77 44 22 8 4 0 0 0 0 0 ]
#176 : 2554 149 8259 [ 118 106 92 60 32 19 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 16075 842 26 [ 385 345 378 556 213 96 14 9 2 0 0 0 0 0 ]
#178 : 21774 337 0 [ 326 282 243 219 181 131 53 28 16 0 0 0 0 0 ]
#179 : 19447 249 8 [ 245 207 203 181 121 90 57 33 15 0 0 0 0 0 ]
#180 : 12448 162 16 [ 146 129 117 103 80 76 52 23 3 0 0 0 0 0 ]
#181 : 12806 209 0 [ 222 178 165 126 104 84 49 18 3 0 0 0 0 0 ]
#182 : 11652 145 92 [ 128 102 122 94 70 64 46 21 5 0 0 0 0 0 ]
#183 : 13531 192 28 [ 167 176 171 141 118 91 36 14 9 0 0 0 0 0 ]
#184 : 20352 333 0 [ 336 254 259 223 161 95 57 34 12 0 0 0 0 0 ]
#185 : 18505 255 33 [ 253 210 188 161 127 86 50 35 13 0 0 0 0 0 ]
#186 : 12950 167 86 [ 156 141 138 123 108 61 28 23 10 0 0 0 0 0 ]
#187 : 25871 404 0 [ 407 326 309 293 217 137 63 31 21 0 0 0 0 0 ]
#188 : 26871 493 0 [ 485 441 412 304 247 156 75 28 16 0 0 0 0 0 ]
#189 : 20389 306 0 [ 275 273 246 193 143 99 57 32 15 0 0 0 0 0 ]
#190 : 20451 334 2 [ 319 312 249 184 159 97 56 37 12 0 0 0 0 0 ]
#191 : 17714 244 0 [ 236 201 183 157 115 80 49 29 15 0 0 0 0 0 ]
#192 : 4093 135 8268 [ 111 95 66 39 25 14 5 4 4 1 0 0 0 0 ]
#193 : 6104 1083 308 [ 990 477 308 150 64 10 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 15593 914 8 [ 859 619 492 343 195 91 19 2 5 0 0 0 0 0 ]
#195 : 12470 262 51 [ 228 225 202 131 99 63 41 15 7 0 0 0 0 0 ]
#196 : 17645 281 29 [ 273 208 183 150 133 99 50 31 10 0 0 0 0 0 ]
#197 : 8200 128 124 [ 102 99 87 78 81 44 26 10 5 0 0 0 0 0 ]
#198 : 8975 150 17 [ 141 119 87 67 60 37 33 15 6 0 0 0 0 0 ]
#199 : 7028 128 16 [ 110 83 72 50 49 31 23 14 4 0 0 0 0 0 ]
#200 : 9004 138 23 [ 142 91 88 73 44 32 22 14 11 0 0 0 0 0 ]
#201 : 15377 210 16 [ 195 187 158 124 76 66 42 32 12 0 0 0 0 0 ]
#202 : 7161 202 0 [ 189 150 124 78 61 27 12 13 5 0 0 0 0 0 ]
#203 : 13019 267 87 [ 189 189 177 148 112 50 30 15 13 0 0 0 0 0 ]
#204 : 9185 137 0 [ 129 112 98 111 84 58 42 13 0 0 0 0 0 0 ]
#205 : 3868 135 0 [ 102 97 89 76 63 24 7 1 1 0 0 0 0 0 ]
#206 : 3848 162 45 [ 116 126 112 95 74 34 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#207 : 14622 195 24 [ 180 159 147 130 95 77 43 17 14 0 0 0 0 0 ]
#208 : 3173 206 8256 [ 171 123 83 55 26 21 12 1 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 11136 762 4 [ 394 347 292 376 199 70 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 8484 212 7 [ 208 180 165 149 105 41 20 12 1 0 0 0 0 0 ]
#211 : 13316 200 14 [ 170 165 162 147 121 77 53 13 6 0 0 0 0 0 ]
#212 : 20349 267 16 [ 253 250 223 186 140 102 65 33 13 0 0 0 0 0 ]
#213 : 23584 354 16 [ 334 323 301 257 179 153 73 34 10 0 0 0 0 0 ]
#214 : 21838 431 0 [ 418 378 360 315 224 132 59 20 10 0 0 0 0 0 ]
#215 : 25077 358 168 [ 337 294 288 269 185 131 70 44 14 0 0 0 0 0 ]
#216 : 20961 319 0 [ 313 270 247 214 166 119 57 29 14 0 0 0 0 0 ]
#217 : 25117 361 0 [ 349 284 262 204 161 124 74 40 20 0 0 0 0 0 ]
#218 : 23311 299 23 [ 289 235 210 194 144 98 78 42 17 0 0 0 0 0 ]
#219 : 21788 297 80 [ 278 261 219 190 140 97 71 32 18 0 0 0 0 0 ]
#220 : 19284 253 28 [ 244 214 211 169 150 102 66 25 13 0 0 0 0 0 ]
#221 : 16241 265 16 [ 261 238 212 176 146 93 44 22 9 0 0 0 0 0 ]
#222 : 4361 203 23 [ 187 179 146 114 63 31 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#223 : 20107 440 134 [ 439 348 311 256 202 117 46 23 11 0 0 0 0 0 ]
#224 : 14592 277 8228 [ 228 154 126 86 64 56 41 22 8 5 0 0 0 0 ]
#225 : 27844 632 64 [ 534 459 450 376 283 169 96 25 9 0 0 0 0 0 ]
#226 : 25620 364 0 [ 340 308 262 256 192 144 87 45 10 0 0 0 0 0 ]
#227 : 13619 175 0 [ 181 151 130 117 98 80 44 19 9 0 0 0 0 0 ]
#228 : 16809 245 0 [ 249 232 174 169 154 84 49 29 8 0 0 0 0 0 ]
#229 : 17357 245 0 [ 251 207 211 189 158 103 55 23 8 0 0 0 0 0 ]
#230 : 20122 269 43 [ 256 229 218 197 150 109 71 27 12 0 0 0 0 0 ]
#231 : 16831 217 23 [ 215 194 173 172 109 78 57 29 10 0 0 0 0 0 ]
#232 : 24645 328 8 [ 309 280 260 232 171 117 89 32 18 0 0 0 0 0 ]
#233 : 23717 337 16 [ 321 276 259 214 182 131 83 30 15 0 0 0 0 0 ]
#234 : 9323 183 111 [ 103 130 110 119 119 61 30 12 1 0 0 0 0 0 ]
#235 : 6084 105 239 [ 80 90 84 72 55 44 25 8 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 4823 108 0 [ 87 80 84 68 43 48 17 3 0 0 0 0 0 0 ]
#237 : 10483 185 92 [ 151 132 141 104 86 80 42 14 1 0 0 0 0 0 ]
#238 : 13187 159 77 [ 151 132 125 120 95 70 30 20 12 0 0 0 0 0 ]
#239 : 4791 90 24 [ 73 67 68 59 34 33 13 5 3 0 0 0 0 0 ]
#240 : 2941 51 8480 [ 33 32 25 31 24 18 14 3 1 0 0 0 0 0 ]
#241 : 8633 241 10 [ 229 164 151 128 83 46 31 11 1 0 0 0 0 0 ]
#242 : 7763 204 0 [ 173 155 144 120 75 52 29 8 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 17357 292 1048 [ 255 233 199 156 112 90 41 29 14 0 0 0 0 0 ]
#244 : 12334 168 20 [ 142 142 139 119 80 65 30 22 9 0 0 0 0 0 ]
#245 : 17792 258 32 [ 226 223 206 189 136 102 56 23 11 0 0 0 0 0 ]
#246 : 14599 181 24 [ 131 150 138 120 91 64 35 24 15 0 0 0 0 0 ]
#247 : 6529 143 540 [ 117 82 76 73 55 44 28 8 1 0 0 0 0 0 ]
#248 : 18609 261 0 [ 245 210 210 188 129 77 55 31 14 0 0 0 0 0 ]
#249 : 14147 169 23 [ 155 148 138 111 84 47 41 17 18 0 0 0 0 0 ]
#250 : 8759 158 56 [ 169 117 127 113 94 68 23 8 3 0 0 0 0 0 ]
#251 : 7341 136 233 [ 119 101 87 84 61 47 19 8 5 0 0 0 0 0 ]
#252 : 7972 176 19 [ 146 139 125 123 89 57 26 9 0 0 0 0 0 0 ]
#253 : 11102 286 25 [ 244 223 197 175 114 20 6 24 9 0 0 0 0 0 ]
#254 : 7145 153 70 [ 143 139 107 99 84 54 20 7 1 0 0 0 0 0 ]
#255 : 12885 213 24 [ 185 160 135 126 97 56 43 23 7 0 0 0 0 0 ]
#256 : 4207 94 8420 [ 69 67 39 33 30 17 6 3 1 1 1 0 0 0 ]
#257 : 1893 433 595 [ 355 221 92 45 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 2638 312 111 [ 274 172 97 50 33 12 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 6969 273 88 [ 255 183 111 66 46 31 23 9 4 0 0 0 0 0 ]
#260 : 10667 276 172 [ 265 217 172 136 70 37 24 14 10 0 0 0 0 0 ]
#261 : 17961 296 91 [ 285 220 221 180 128 82 40 26 17 0 0 0 0 0 ]
#262 : 10260 144 72 [ 136 108 113 84 61 42 29 14 11 0 0 0 0 0 ]
#263 : 7487 117 51 [ 105 87 82 70 39 40 19 11 7 0 0 0 0 0 ]
#264 : 11282 136 32 [ 114 102 89 76 61 44 33 23 10 0 0 0 0 0 ]
#265 : 15977 240 0 [ 233 210 179 160 119 89 54 22 9 0 0 0 0 0 ]
#266 : 8645 177 0 [ 149 140 120 99 60 45 27 20 1 0 0 0 0 0 ]
#267 : 7918 110 0 [ 88 91 80 72 74 46 24 12 4 0 0 0 0 0 ]
#268 : 8721 160 0 [ 125 126 116 103 83 59 38 11 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 7307 99 46 [ 91 70 77 72 69 43 30 14 0 0 0 0 0 0 ]
#270 : 6682 223 494 [ 154 152 146 147 119 8 6 11 2 0 0 0 0 0 ]
#271 : 9735 137 64 [ 123 92 99 97 84 62 25 14 6 0 0 0 0 0 ]
#272 : 4990 64 8257 [ 52 37 24 28 20 16 18 10 3 1 0 0 0 0 ]
#273 : 2659 431 20 [ 393 75 77 46 22 18 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#274 : 14355 371 30 [ 257 221 176 149 119 82 45 18 8 0 0 0 0 0 ]
#275 : 14845 230 52 [ 195 167 149 125 111 60 37 30 11 0 0 0 0 0 ]
#276 : 9212 131 84 [ 114 97 98 82 71 48 23 17 6 0 0 0 0 0 ]
#277 : 11010 144 0 [ 126 110 126 114 98 64 28 20 5 0 0 0 0 0 ]
#278 : 8883 109 40 [ 85 87 82 75 61 50 26 19 4 0 0 0 0 0 ]
#279 : 6345 92 341 [ 79 75 73 70 51 33 15 9 5 0 0 0 0 0 ]
#280 : 7169 100 56 [ 79 81 74 63 53 37 24 12 4 0 0 0 0 0 ]
#281 : 8635 146 48 [ 119 134 130 100 87 55 33 9 2 0 0 0 0 0 ]
#282 : 8664 139 2048 [ 114 97 109 96 73 45 29 15 3 0 0 0 0 0 ]
#283 : 5031 109 0 [ 93 85 70 63 45 26 12 5 4 0 0 0 0 0 ]
#284 : 7426 165 3 [ 142 134 120 111 81 62 25 2 2 0 0 0 0 0 ]
#285 : 5134 103 0 [ 88 93 81 63 50 43 19 5 0 0 0 0 0 0 ]
#286 : 4956 113 36 [ 88 74 78 75 50 30 26 3 0 0 0 0 0 0 ]
#287 : 6742 224 137 [ 172 175 145 149 98 30 10 6 2 0 0 0 0 0 ]
#288 : 2172 32 8324 [ 18 15 15 12 11 12 2 4 1 1 0 0 0 0 ]
#289 : 7 4 4 [ 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 2 2 121 [ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 59 2 20 [ 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 3481 202 89 [ 171 109 97 54 26 14 12 5 0 0 0 0 0 0 ]
#293 : 3307 107 102 [ 91 78 59 47 29 18 6 2 3 0 0 0 0 0 ]
#294 : 3818 86 12 [ 80 51 47 39 18 9 10 7 4 0 0 0 0 0 ]
#295 : 1724 32 442 [ 28 24 22 15 14 6 4 4 1 0 0 0 0 0 ]
#296 : 1961 32 217 [ 35 27 24 24 21 13 7 3 0 0 0 0 0 0 ]
